不锈钢立式止回阀
一、产品简介:
不锈钢法兰立式止回阀H42W-16P型号由立式设计,主要安装于立式管道之间,做防止介质倒流作用。本产品正常处于关闭状态,由于管线中进口端介质的压力作用,而克服弹簧阻力使阀门开启。当进口端介质压力低于出口端时,弹簧将阀芯推向阀座而使阀门关闭,阻止介质逆流,故起止回作用。
二、性能参数:
技术参数 | 压力等级 | ||||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||
工作压力(Mpa) | ≤16 | ≤20 | ≤25 | ≤32 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤60 | ≤70 | |
试验压力(M) | 强度 | 24 | 30 | 37.5 | 48 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 | 90 | 105 |
密封 | 17.6 | 22 | 27.5 | 35.2 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 | 66 | 77 | |
介质 | 水、油等 | ||||||||||
温度 | ≤120℃ |
三、技术图纸及连接尺寸:
称压力 PN |
公称通径 DN |
主要连接尺寸 |
外形 尺寸 |
||||||||
L | D | D 1 | D 2 | D 6 | b | f | f 1 | Z-φd | H | ||
1.6MPa | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 95 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 140 | 120 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 165 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-12 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 215 |
上海欣一阀门有限公司(http://www.shxy-valve.com)是蒸汽电磁阀及水用电磁阀厂家,专供蒸汽电磁阀,水用电磁阀,高压电磁阀,高温电磁阀,不锈钢电磁阀,不锈钢蒸汽电磁阀,水用高压电磁阀,蒸汽防爆电磁阀等蒸汽电磁阀,水用电磁阀系列,其是一家集生产、科研、开发和销售为一体,主要经营阀门、水泵的现代化阀门企业。 |
联系我们 经销热线:021-57567259 |
快速链接 |