气动法兰球阀
公称通径DN(mm) | 15-250 | |||
---|---|---|---|---|
公称压力PN(MPa) | 1.6 | |||
公称压力PS(MPa) | 强度试验 | 2.4 | ||
密封试验 | 1.76 | |||
材料\材料代号 | C | P | R | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
蝶板 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 |
适用温度 | -28℃~300℃ | |||
执行器 | 型号 | BAW系列、GT系列、SW系列 | ||
气源压力 | 0.4-0.7Mpa |
主要尺寸及执行器配置
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 执行器型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | GT52/GT63K |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | GT63/GT63K | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | GT63/GT83K | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | GT83/GT83K | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | GT83/GT110K |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | GT83/GT110K | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | GT110/GT127K | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | GT127/GT127K | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | GT127/GT160K | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | GT160/GT190K | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | GT190/GT210K | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | GT254/BAW20S | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | BAW17/BAW20S |
上海欣一阀门有限公司(http://www.shxy-valve.com)是蒸汽电磁阀及水用电磁阀厂家,专供蒸汽电磁阀,水用电磁阀,高压电磁阀,高温电磁阀,不锈钢电磁阀,不锈钢蒸汽电磁阀,水用高压电磁阀,蒸汽防爆电磁阀等蒸汽电磁阀,水用电磁阀系列,其是一家集生产、科研、开发和销售为一体,主要经营阀门、水泵的现代化阀门企业。 |
联系我们 经销热线:021-57567259 |
快速链接 |